| Food Item | Serving Size | 12 Servings | 24 Servings | 48 Servings |
| Potato Salad, Baked Beans or Coleslaw | 1/2 cup | 1 1/2 qt | 3 qt | 1 1/2 gal |
| Meat Cold Cuts | 2 1/2 oz | 2 lb | 4 lb | 8 lb |
| Cheese Slices | 1 oz | 1 lb | 2 lb | 4 lb |
| Rolls | 1 1/2 rolls | 2 doz | 3 doz | 6 doz |
| Crackers | 4 crackers | 8 oz | 1 lb | 2 lb |
| Tossed Salad | 1 1/2 cups | 4 1/2 qt | 9 qt | 4 1/2 gal |
| Salad Dressing | 2 Tbsp | 1 1/2 cups | 3 cups | 1 1/2 qt |
| Dip | 2 Tbsp | 1 1/2 cups | 3 cups | 1 1/2 qt |
| Chips | 1 oz | 12 oz | 1 1/2 lb | 3 lb |
| Fruit or Vegetable Dippers | 4 pieces | 4 doz | 8 doz | 16 doz |
|
Cakes 13 x 9", 12-cup Ring or 9" Layer |
1/16 cake | 1 cake | 2 cakes | 3 cakes |
| Cookies | 2 | 2 doz | 4 doz | 8 doz |
| Ice Cream | 1/2 cup | 2 qt | 1 gallon | 2 gal |
| Coffee, Brewed Ground Coffee |
3/4 cup |
9 cups water 1 1/2 cups |
18 cups water 3 cups |
36 cups water 5 cups |
| Tea, Brewed Loose Tea Tea Bags |
3/4 cup |
9 cups water 1/4 cup 12 bags |
18 cups water 1/2 cup 24 bags |
36 cups water 1 cup 48 bags |
| Iced Tea | 1 cup | 3 qt | 1 1/2 gal | 3 gal |
| Punch | 1/2 cup | 1 1/2 qt | 3 qt | 1 1/2 gal |
| Mineral Water | 8 oz | 3 qt | 6 qt | 12 qt |
| Ice | 4 oz | 3 lb | 6 lb | 12 lb |
| Fruits | Approximate Yield |
| Cantaloupe, 4 lb | 36 chunks |
| Grapes, 1 lb seedless | 12 to 15 clusters |
| Honeydew, 2 lb | 36 chunks |
| Pineapple, 3 to 4 lb | 40 chunks |
| Strawberries, 1 lb large | 20 to 25 berries |
| Vegetables | Approximate Yield |
| Asparagus, 1 lb | 30 to 45 spears |
| Bell pepper, 1 large | 24 strips, 3 1/2 x 1/2" |
| Broccoli or cauliflower, 2 lb | 32 flowerets, 1 1/4" |
| Carrots, 1 lb | 65 sticks, 3 x 1/2" |
| Celery, 4 medium stalks | 33 sticks, 4 x 1/2" |
| Cucumbers, 2 large | 45 sticks, 4 x 3/4" |
| Mushrooms, 1 lb | 20 medium |
| Pea pods, 4 oz | 30 pea pods |
| Zucchini, 3 medium | 35 slices, 1/2" |
| Salad Greens | Bite-Size Pieces |
| Boston lettuce, 1/2-lb head | 6 cups |
| Iceberg lettuce, 1 1/2-lb head | 12 cups |
| Leaf lettuce, 1-lb bunch | 8 cups |
| Romaine, 1 1/2-lb bunch | 12 cups |
| Spinach, 3/4-lb bunch | 8 cups |
| Food Item | Serving Size | 12 Servings | 24 Servings | 48 Servings |
|
Meat, Poultry and Shellfish (bone-in, unshelled) |
3/4 lb | 9 lb | 18 lb | 36 lb |
|
Meat, Poultry and Fish (boneless) |
1/4 lb | 3 lb | 6 lb | 12 lb |
|
Chicken Salad Side Dish Main Dish |
1/2 cup 1 cup |
1 1/2 qt 3 qt |
3 qt 1 1/2 gal |
1 1/2 gal 3 gal |
| Potato Salad, Baked Beans or Coleslaw | 1/2 cup | 1 1/2 qt | 3 qt | 1 1/2 gal |
| Meat Cold Cuts | 2 1/2 oz | 2 lb | 4 lb | 8 lb |
| Cheese Slices | 1 oz | 1 lb | 2 lb | 4 lb |
| Rolls | 1 1/2 rolls | 2 doz | 3 doz | 6 doz |
| Crackers | 4 crackers | 8 oz | 1 lb | 2 lb |
| Tossed Salad | 1 1/2 cups | 4 1/2 qt | 9 qt | 4 1/2 gal |
| Salad Dressing | 2 Tbsp | 1 1/2 cups | 3 cups | 1 1/2 qt |
| Dip | 2 Tbsp | 1 1/2 cups | 3 cups | 1 1/2 qt |
| Chips | 1 oz | 12 oz | 1 1/2 lb | 3 lb |
| Fruit or Vegetable Dippers | 4 pieces | 4 doz | 8 doz | 16 doz |
|
Cakes 13 x 9", 12-cup Ring or 9" Layer |
1/16 cake | 1 cake | 2 cakes | 3 cakes |
| Cookies | 2 | 2 doz | 4 doz | 8 doz |
| Ice Cream | 1/2 cup | 2 qt | 1 gallon | 2 gal |
| Coffee, Brewed Ground Coffee |
3/4 cup |
9 cups water 1 1/2 cups |
18 cups water 3 cups |
36 cups water 5 cups |
| Tea, Brewed Loose Tea Tea Bags |
3/4 cup |
9 cups water 1/4 cup 12 bags |
18 cups water 1/2 cup 24 bags |
36 cups water 1 cup 48 bags |
| Iced Tea | 1 cup | 3 qt | 1 1/2 gal | 3 gal |
| Punch | 1/2 cup | 1 1/2 qt | 3 qt | 1 1/2 gal |
| Mineral Water | 8 oz | 3 qt | 6 qt | 12 qt |
| Ice | 4 oz | 3 lb | 6 lb | 12 lb |
| Fruits | Approximate Yield |
| Cantaloupe, 4 lb | 36 chunks |
| Grapes, 1 lb seedless | 12 to 15 clusters |
| Honeydew, 2 lb | 36 chunks |
| Pineapple, 3 to 4 lb | 40 chunks |
| Strawberries, 1 lb large | 20 to 25 berries |
| Vegetables | Approximate Yield |
| Asparagus, 1 lb | 30 to 45 spears |
| Bell pepper, 1 large | 24 strips, 3 1/2 x 1/2" |
| Broccoli or cauliflower, 2 lb | 32 flowerets, 1 1/4" |
| Carrots, 1 lb | 65 sticks, 3 x 1/2" |
| Celery, 4 medium stalks | 33 sticks, 4 x 1/2" |
| Cucumbers, 2 large | 45 sticks, 4 x 3/4" |
| Mushrooms, 1 lb | 20 medium |
| Pea pods, 4 oz | 30 pea pods |
| Zucchini, 3 medium | 35 slices, 1/2" |
| Salad Greens | Bite-Size Pieces |
| Boston lettuce, 1/2-lb head | 6 cups |
| Iceberg lettuce, 1 1/2-lb head | 12 cups |
| Leaf lettuce, 1-lb bunch | 8 cups |
| Romaine, 1 1/2-lb bunch | 12 cups |
| Spinach, 3/4-lb bunch | 8 cups |